Por favor, consulte o cronograma completo abaixo para mais detalhes e planeje suas sessões de trading de acordo.
- Todos os horários abaixo estão sujeitos a alterações, dependendo das condições de mercado.
| Commodities | 3 de julho |
| Prata | Fechamento antecipado às 17:00 |
| Ouro | Fechamento antecipado às 17:00 |
| WTI | Fechamento antecipado às 17:00 |
| Brent | Fechamento antecipado às 17:00 |
| Gás Natural | Fechamento antecipado às 17:00 |
| Cobre | Fechamento antecipado às 17:00 |
| Trigo | Fechado |
| Milho | Fechado |
| Soja | Fechado |
| Platina | Fechamento antecipado às 17:00 |
| Paládio | Fechamento antecipado às 17:00 |
| Índices | 3 de julho |
| AUS 200 | Horário normal |
| JP 225 | Fechamento antecipado às 17:00 |
| US 100 | Fechamento antecipado às 17:00 |
| US 500 | Fechamento antecipado às 17:00 |
| US 2000 | Fechamento antecipado às 17:00 |
| US 30 | Fechamento antecipado às 17:00 |
| ESP 35 | Horário normal |
| UK 100 | Horário normal |
| HK 33 | Horário normal |
| GER 30 | Horário normal |
| FRA 40 | Horário normal |
| EU 50 | Horário normal |
| US30/JP225 | Fechamento antecipado às 17:00 |
| US100/JP225 | Fechamento antecipado às 17:00 |
| US500/JP225 | Fechamento antecipado às 17:00 |

