Bitte beachten Sie den vollständigen Handelskalender mit allen Details und planen Sie Ihre Trading-Sessions entsprechend.
- Alle nachfolgenden Angaben können sich je nach Marktbedingungen ändern.
| Rohstoffe | 3. Juli |
| Silber | Vorzeitige Schließung 17:00 Uhr |
| Gold | Vorzeitige Schließung 17:00 Uhr |
| WTI | Vorzeitige Schließung 17:00 Uhr |
| Brent | Vorzeitige Schließung 17:00 Uhr |
| Erdgas | Vorzeitige Schließung 17:00 Uhr |
| Kupfer | Vorzeitige Schließung 17:00 Uhr |
| Weizen | Geschlossen |
| Mais | Geschlossen |
| Sojabohnen | Geschlossen |
| Platin | Vorzeitige Schließung 17:00 Uhr |
| Palladium | Vorzeitige Schließung 17:00 Uhr |
| Indizes | 3. Juli |
| AUS 200 | Reguläre Handelszeiten |
| JP 225 | Vorzeitige Schließung 17:00 Uhr |
| US 100 | Vorzeitige Schließung 17:00 Uhr |
| US 500 | Vorzeitige Schließung 17:00 Uhr |
| US 2000 | Vorzeitige Schließung 17:00 Uhr |
| US 30 | Vorzeitige Schließung 17:00 Uhr |
| ESP 35 | Reguläre Handelszeiten |
| UK 100 | Reguläre Handelszeiten |
| HK 33 | Reguläre Handelszeiten |
| GER 30 | Reguläre Handelszeiten |
| FRA 40 | Reguläre Handelszeiten |
| EU 50 | Reguläre Handelszeiten |
| US30/JP225 | Vorzeitige Schließung 17:00 Uhr |
| US100/JP225 | Vorzeitige Schließung 17:00 Uhr |
| US500/JP225 | Vorzeitige Schließung 17:00 Uhr |

