Fr., 19. Juni – Juneteenth – US-Börsenfeiertag
Dieser Feiertag wirkt sich auf Vermögenswerte für unsere globalen sowie US-amerikanischen Kunden aus.
Betroffene Assets am 19. Juni 2026
Die unten angegebenen Zeiten sind in UTC
- Alle nachfolgenden Angaben können sich je nach Marktbedingungen ändern
| Rohstoffe | Fr., 19. Juni |
|---|---|
| Silber | Vorzeitige Schließung 17:00 |
| Gold | Vorzeitige Schließung 17:00 |
| WTI | Vorzeitige Schließung 17:00 |
| Brent | Vorzeitige Schließung 17:00 |
| NGas | Vorzeitige Schließung 17:00 |
| Kupfer | Vorzeitige Schließung 17:00 |
| Weizen | Geschlossen |
| Mais | Geschlossen |
| Sojabohnen | Geschlossen |
| Platin | Vorzeitige Schließung 14:00 |
| Palladium | Vorzeitige Schließung 14:00 |
| Indizes | Fr., 19. Juni |
|---|---|
| AUS 200 | Reguläre Handelszeiten |
| JP 225 | Vorzeitige Schließung 17:00 |
| US 100 | Vorzeitige Schließung 17:00 |
| US 500 | Vorzeitige Schließung 17:00 |
| US 2000 | Vorzeitige Schließung 17:00 |
| US 30 | Vorzeitige Schließung 17:00 |
| ESP 35 | Reguläre Handelszeiten |
| UK 100 | Reguläre Handelszeiten |
| HK 33 | Geschlossen |
| GER 30 | Reguläre Handelszeiten |
| FRA 40 | Reguläre Handelszeiten |
| EU 50 | Reguläre Handelszeiten |
| US30/JP225 | Vorzeitige Schließung 17:00 |
| US100/JP225 | Vorzeitige Schließung 17:00 |
| US500/JP225 | Vorzeitige Schließung 17:00 |
Aktien/ETFs Fr., 19. Juni
US-Aktien – geschlossen
Devisenmarkt (Forex) Fr., 19. Juni
Regulärer Handelsplan

