Veuillez consulter le calendrier complet pour plus de détails et planifier vos sessions de trading en conséquence.
- Tous les horaires ci-dessous sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions de marché.
| Matières premières | 3 juillet |
| Argent | Clôture anticipée à 17h00 |
| Or | Clôture anticipée à 17h00 |
| WTI | Clôture anticipée à 17h00 |
| Brent | Clôture anticipée à 17h00 |
| Gaz naturel | Clôture anticipée à 17h00 |
| Cuivre | Clôture anticipée à 17h00 |
| Blé | Fermé |
| Maïs | Fermé |
| Soja | Fermé |
| Platine | Clôture anticipée à 17h00 |
| Palladium | Clôture anticipée à 17h00 |
| Indices | 3 juillet |
| AUS 200 | Horaires habituels |
| JP 225 | Clôture anticipée à 17h00 |
| US 100 | Clôture anticipée à 17h00 |
| US 500 | Clôture anticipée à 17h00 |
| US 2000 | Clôture anticipée à 17h00 |
| US 30 | Clôture anticipée à 17h00 |
| ESP 35 | Horaires habituels |
| UK 100 | Horaires habituels |
| HK 33 | Horaires habituels |
| GER 30 | Horaires habituels |
| FRA 40 | Horaires habituels |
| EU 50 | Horaires habituels |
| US30/JP225 | Clôture anticipée à 17h00 |
| US100/JP225 | Clôture anticipée à 17h00 |
| US500/JP225 | Clôture anticipée à 17h00 |

