Consulta il calendario completo per tutti i dettagli e pianifica di conseguenza le tue sessioni di trading.
- Tutti gli orari indicati sono soggetti a modifiche in base alle condizioni di mercato.
| Materie prime | 3 luglio |
| Argento | Chiusura anticipata alle 17:00 |
| Oro | Chiusura anticipata alle 17:00 |
| WTI | Chiusura anticipata alle 17:00 |
| Brent | Chiusura anticipata alle 17:00 |
| Gas naturale | Chiusura anticipata alle 17:00 |
| Rame | Chiusura anticipata alle 17:00 |
| Grano | Chiuso |
| Mais | Chiuso |
| Soia | Chiuso |
| Platino | Chiusura anticipata alle 17:00 |
| Palladio | Chiusura anticipata alle 17:00 |
| Indici | 3 luglio |
| AUS 200 | Orario normale |
| JP 225 | Chiusura anticipata alle 17:00 |
| US 100 | Chiusura anticipata alle 17:00 |
| US 500 | Chiusura anticipata alle 17:00 |
| US 2000 | Chiusura anticipata alle 17:00 |
| US 30 | Chiusura anticipata alle 17:00 |
| ESP 35 | Orario normale |
| UK 100 | Orario normale |
| HK 33 | Orario normale |
| GER 30 | Orario normale |
| FRA 40 | Orario normale |
| EU 50 | Orario normale |
| US30/JP225 | Chiusura anticipata alle 17:00 |
| US100/JP225 | Chiusura anticipata alle 17:00 |
| US500/JP225 | Chiusura anticipata alle 17:00 |

