Änderungen im Trading zu Ostern 2026
3. Apr. – Karfreitag – Börsen geschlossen: US/EU/Hongkong (HK)
Apr. – Ostermontag – Börsen geschlossen: EU / für HK ist es der Tag nach dem Ching Ming Festival
Apr. – Tag nach Ostermontag – Börsen geschlossen: HK
*Alle nachfolgenden Angaben können sich je nach Marktbedingungen ändern
April, 2026
| Rohstoffe | Do 2 | Fr 3 | Mo 6 |
| Silber | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| Gold | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| WTI | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| Brent | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| Erdgas | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| Kupfer | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| Platin *nonregs | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| Palladium *nonregs | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| Kakao *nonregs | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Späterer Handel 11:30 |
| Kaffee *nonregs | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Späterer Handel 11:30 |
| Baumwolle*nonregs | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| Zucker *nonregs | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Späterer Handel 11:30 |
| Weizen | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
| Mais | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
| Soja | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
———————————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————————–
| Indizes | Do 2 | Fr 3 | Mo 6 |
| AUS 200 | Frühschluss 13:00 | Geschlossen | Geschlossen |
| JP 225 | Normale Handelszeiten | Frühschluss 13:15 | Normale Handelszeiten |
| US 100 | Normale Handelszeiten | Frühschluss 13:15 | Normale Handelszeiten |
| US 500 | Normale Handelszeiten | Frühschluss 13:15 | Normale Handelszeiten |
| US 2000 | Normale Handelszeiten | Frühschluss 13:15 | Normale Handelszeiten |
| US 30 | Normale Handelszeiten | Frühschluss 13:15 | Normale Handelszeiten |
| ESP 35 | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
| UK 100 | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
| HK 33 | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen + Di 22. geschlossen |
| GER 30 | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
| FRA 40 | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
| EU 50 | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
| US30/JP225 *nonregs | Normale Handelszeiten | Frühschluss 13:15 | Normale Handelszeiten |
| US100/JP225 *nonregs | Normale Handelszeiten | Frühschluss 13:15 | Normale Handelszeiten |
| US500/JP225 *nonregs | Normale Handelszeiten | Frühschluss 13:15 | Normale Handelszeiten |
———————————————————————————————————————————–
Aktien/ETFs
Freitag 3.:
Alle US-, EU- und HK-Aktien geschlossen
Montag 5:
US offen
EU – HK geschlossen
Dienstag 6:
HK geschlossen
Forex
Regulär
BO/TO/DO
-> normale Öffnung, je nach Marktbedingungen kann frühzeitiges Schließen erfolgen, OTC wird angewendet
FXOptions
-> normale Öffnung, je nach Marktbedingungen kann frühzeitiges Schließen erfolgen